No.1 이윤열 8748 642전 431승 211패 67.1 %
No.2 임요환 7572 674전 411승 263패 61.0 %
No.3 홍진호 7343 588전 362승 226패 61.6 %
No.4 김정민 5501 557전 319승 238패 57.3 %
No.5 박정석 5291 467전 266승 201패 57.0 %
No.6 조용호 4955 413전 242승 171패 58.6 %
No.7 강도경 4820 446전 249승 197패 55.8 %
No.8 서지훈 4471 337전 211승 126패 62.6 %
No.9 최인규 4358 454전 247승 207패 54.4 %
No.10 변길섭 4248 416전 234승 182패 56.3 %
No.11 최연성 3890 227전 154승 73패 67.8 %
No.12 이재훈 3814 353전 189승 164패 53.5 %
No.13 강민 3691 285전 164승 121패 57.5 %
No.14 박태민 3673 271전 161승 110패 59.4 %
No.15 전태규 3650 387전 197승 190패 50.9 %
No.16 박용욱 3619 280전 159승 121패 56.8 %
No.17 박경락 3615 314전 176승 138패 56.1 %
No.18 주진철 3480 339전 179승 160패 52.8 %
No.19 장진남 3459 420전 206승 214패 49.0 %
No.20 김성제 3432 266전 152승 114패 57.1 %
No.21 기욤패트리 3371 370전 185승 185패 50.0 %
No.22 임성춘 3274 346전 171승 175패 49.4 %
No.23 김동수 3265 233전 135승 98패 57.9 %
No.24 변은종 3240 244전 142승 102패 58.2 %
No.25 성학승 3225 345전 173승 172패 50.1 %
No.26 박성준 3083 205전 124승 81패 60.5 %
No.27 한웅렬 3050 257전 145승 112패 56.4 %
No.28 정영주 3016 240전 133승 107패 55.4 %
No.29 나도현 2937 278전 148승 130패 53.2 %
No.30 나경보 2716 250전 129승 121패 51.6 %
No.31 이재항 2609 254전 129승 125패 50.8 %
No.32 장진수 2594 267전 131승 136패 49.1 %
No.33 박신영 2570 228전 115승 113패 50.4 %
No.34 변성철 2560 160전 94승 66패 58.8 %
No.35 김근백 2519 192전 105승 87패 54.7 %
No.36 이병민 2494 153전 93승 60패 60.8 %
No.37 박상익 2467 236전 117승 119패 49.6 %
No.38 베르트랑 2426 230전 120승 110패 52.2 %
No.39 차재욱 2413 185전 101승 84패 54.6 %
No.40 김환중 2384 192전 99승 93패 51.6 %
No.41 전상욱 2222 132전 78승 54패 59.1 %
No.42 조정현 2202 285전 132승 153패 46.3 %
No.43 최수범 2142 244전 116승 128패 47.5 %
No.44 정재호 2078 166전 83승 83패 50.0 %
No.45 이운재 2070 221전 108승 113패 48.9 %
No.46 김현진 2069 232전 110승 122패 47.4 %
No.47 이창훈 1955 196전 90승 106패 45.9 %
No.48 김완철 1908 127전 69승 58패 54.3 %
No.49 성준모 1858 159전 75승 84패 47.2 %
No.50 송병석 1853 191전 84승 107패 44.0 %
No.51 박현준 1813 152전 73승 79패 48.0 %
No.52 박정길 1805 137전 65승 72패 47.4 %
No.53 박효민 1780 111전 57승 54패 51.4 %
No.54 이현승 1754 199전 89승 110패 44.7 %
No.55 한승엽 1736 136전 66승 70패 48.5 %
No.56 조병호 1700 152전 67승 85패 44.1 %
No.57 한동욱 1676 84전 47승 37패 56.0 %
No.58 안기효 1669 94전 48승 46패 51.1 %
No.59 정유석 1660 101전 53승 48패 52.5 %
No.60 김대건 1652 114전 56승 58패 49.1 %
No.61 신정민 1611 91전 47승 44패 51.6 %
No.62 박지호 1608 99전 48승 51패 48.5 %
No.63 이용범 1607 79전 42승 37패 53.2 %
No.64 봉준구 1606 134전 61승 73패 45.5 %
No.65 손승완 1600 157전 66승 91패 42.0 %
No.66 OLD박성준 1595 66전 38승 28패 57.6 %
No.67 김동우 1591 108전 53승 55패 49.1 %
No.68 도진광 1576 170전 74승 96패 43.5 %
No.69 이주영 1559 114전 54승 60패 47.4 %
No.70 마재윤 1541 61전 35승 26패 57.4 %
No.71 심소명 1530 94전 44승 50패 46.8 %
No.72 김선기 1521 96전 47승 49패 49.0 %
No.73 김수한 1520 63전 35승 28패 55.6 %
No.74 김신덕 1492 128전 56승 72패 43.8 %
No.75 이태우 1481 69전 36승 33패 52.2 %
No.76 김민구 1441 65전 34승 31패 52.3 %
No.77 임정호 1419 135전 56승 79패 41.5 %
No.78 조성봉 1413 50전 27승 23패 54.0 %
No.79 한정근 1410 63전 32승 31패 50.8 %
No.80 이광수 1410 40전 24승 16패 60.0 %
No.81 조형근 1403 74전 35승 39패 47.3 %
No.82 김동진 1402 96전 44승 52패 45.8 %
No.83 박경수 1399 111전 49승 62패 44.1 %
No.84 임효진 1386 65전 32승 33패 49.2 %
No.85 허용석 1380 75전 37승 38패 49.3 %
No.86 박성훈 1376 98전 42승 56패 42.9 %
No.87 유병준 1352 148전 62승 86패 41.9 %
No.88 윤현욱 1342 67전 32승 35패 47.8 %
No.89 임균태 1337 87전 38승 49패 43.7 %
No.90 박동욱 1329 144전 55승 89패 38.2 %
No.91 최진우 1316 56전 28승 28패 50.0 %
No.92 김준영 1305 35전 20승 15패 57.1 %
No.93 심성수 1302 70전 32승 38패 45.7 %
No.94 김일재 1298 35전 19승 16패 54.3 %
No.95 신우진 1293 81전 35승 46패 43.2 %
No.96 창석준 1280 90전 38승 52패 42.2 %
No.97 피터 1280 61전 28승 33패 45.9 %
No.98 박찬문 1269 30전 17승 13패 56.7 %
No.99 국기봉 1254 153전 59승 94패 38.6 %
No.100 주한진 1245 88전 38승 50패 43.2 %
No.101 박상규 1243 29전 17승 12패 58.6 %
No.102 백현길 1235 31전 16승 15패 51.6 %
No.103 윤종민 1209 28전 15승 13패 53.6 %
No.104 조창우 1208 41전 19승 22패 46.3 %
No.105 김갑용 1207 169전 62승 107패 36.7 %
No.106 백영민 1205 70전 28승 42패 40.0 %
No.107 김중엽 1201 38전 18승 20패 47.4 %
No.108 김상권 1184 15전 10승 5패 66.7 %
No.109 민광현 1173 106전 40승 66패 37.7 %
No.110 안형모 1164 50전 21승 29패 42.0 %
No.111 김시훈 1152 54전 22승 32패 40.7 %
No.112 박강근 1136 25전 12승 13패 48.0 %
No.113 T김정환 1131 22전 11승 11패 50.0 %
No.114 박영훈 1130 38전 16승 22패 42.1 %
No.115 이충희 1129 7전 6승 1패 85.7 %
No.116 박태건 1126 48전 19승 29패 39.6 %
No.117 스티븐킹 1126 29전 13승 16패 44.8 %
No.118 김유민 1125 8전 6승 2패 75.0 %
No.119 김창선 1122 9전 6승 3패 66.7 %
No.120 전혁주 1120 14전 8승 6패 57.1 %
No.121 이근택 1116 63전 24승 39패 38.1 %
No.122 황규훈 1111 31전 13승 18패 41.9 %
No.123 김동준 1105 118전 43승 75패 36.4 %
No.124 채정원 1102 9전 6승 3패 66.7 %
No.125 문규준 1102 19전 9승 10패 47.4 %
No.126 황영재 1101 38전 15승 23패 39.5 %
No.127 김상우 1101 47전 19승 28패 40.4 %
No.128 정완수 1099 13전 7승 6패 53.8 %
No.129 김종성 1099 104전 37승 67패 35.6 %
No.130 정훈조 1099 13전 7승 6패 53.8 %
No.131 이기석 1098 129전 46승 83패 35.7 %
No.132 윤용훈 1098 12전 7승 5패 58.3 %
No.133 장일석 1088 29전 12승 17패 41.4 %
No.134 김경훈 1086 35전 14승 21패 40.0 %
No.135 김대호 1085 17전 8승 9패 47.1 %
No.136 김영길 1085 9전 5승 4패 55.6 %
No.137 김상훈 1082 39전 15승 24패 38.5 %
No.138 주영수 1081 16전 8승 8패 50.0 %
No.139 김규형 1076 12전 6승 6패 50.0 %
No.140 정대희 1074 24전 10승 14패 41.7 %
No.141 김태수 1065 7전 4승 3패 57.1 %
No.142 오창정 1062 4전 3승 1패 75.0 %
No.143 신성철 1060 32전 12승 20패 37.5 %
No.144 세르게이 1057 23전 9승 14패 39.1 %
No.145 강동원 1057 34전 12승 22패 35.3 %
No.146 조규범 1055 8전 4승 4패 50.0 %
No.147 박경태 1053 18전 8승 10패 44.4 %
No.148 황성욱 1053 45전 16승 29패 35.6 %
No.149 (orky)Soul 1052 10전 5승 5패 50.0 %
No.150 정우철 1052 5전 3승 2패 60.0 %
No.151 김동우TINO 1051 8전 4승 4패 50.0 %
No.152 임상우 1051 15전 6승 9패 40.0 %
No.153 원대훈 1050 2전 2승 0패 100.0 %
No.154 안석열 1049 81전 28승 53패 34.6 %
No.155 서상훈 1049 28전 11승 17패 39.3 %
No.156 전영현 1048 30전 12승 18패 40.0 %
No.157 이기훈 1046 2전 2승 0패 100.0 %
No.158 프레드릭 1045 19전 8승 11패 42.1 %
No.159 임재덕 1043 3전 2승 1패 66.7 %
No.160 [GG14]Chobo.SnP 1043 5전 3승 2패 60.0 %
No.161 김남규 1042 5전 3승 2패 60.0 %
No.162 이만근 1042 23전 9승 14패 39.1 %
No.163 윤여일 1040 10전 4승 6패 40.0 %
No.164 윤대영 1037 3전 2승 1패 66.7 %
No.165 최지명 1037 6전 3승 3패 50.0 %
No.166 홍정우 1035 7전 3승 4패 42.9 %
No.167 빅터구센 1034 13전 5승 8패 38.5 %
No.168 김광훈 1032 36전 12승 24패 33.3 %
No.169 허재용 1032 12전 5승 7패 41.7 %
No.170 정형진 1030 26전 10승 16패 38.5 %
No.171 윤택선 1030 8전 4승 4패 50.0 %
No.172 장우영 1030 3전 2승 1패 66.7 %
No.173 김현철 1030 24전 9승 15패 37.5 %
No.174 이중헌 1028 1전 1승 0패 100.0 %
No.175 제롬리욱스 1027 1전 1승 0패 100.0 %
No.176 방현성 1027 16전 6승 10패 37.5 %
No.177 장광우 1027 19전 7승 12패 36.8 %
No.178 이인호 1026 10전 4승 6패 40.0 %
No.179 유인봉 1026 33전 12승 21패 36.4 %
No.180 문상헌 1025 18전 7승 11패 38.9 %
No.181 최승윤 1025 10전 4승 6패 40.0 %
No.182 문승준 1025 1전 1승 0패 100.0 %
No.183 정진욱 1025 4전 2승 2패 50.0 %
No.184 박기영 1024 1전 1승 0패 100.0 %
No.185 김성중 1024 13전 5승 8패 38.5 %
No.186 최재웅 1024 19전 7승 12패 36.8 %
No.187 임우진 1023 10전 4승 6패 40.0 %
No.188 조규백 1023 1전 1승 0패 100.0 %
No.189 이승훈 1023 8전 3승 5패 37.5 %
No.190 김재훈 1020 16전 6승 10패 37.5 %
No.191 김효진 1020 7전 3승 4패 42.9 %
No.192 박진수 1020 4전 2승 2패 50.0 %
No.193 배기성 1017 5전 2승 3패 40.0 %
No.194 이창덕 1017 10전 4승 6패 40.0 %
No.195 신성필 1016 4전 2승 2패 50.0 %
No.196 Saft-The-Feared 1014 2전 1승 1패 50.0 %
No.197 이창승 1013 16전 6승 10패 37.5 %
No.198 현일 1013 2전 1승 1패 50.0 %
No.199 김종봉 1013 2전 1승 1패 50.0 %
No.200 유병옥 1013 5전 2승 3패 40.0 %
No.201 박영민 1013 17전 6승 11패 35.3 %
No.202 최재일 1013 2전 1승 1패 50.0 %
No.203 강관형 1012 5전 2승 3패 40.0 %
No.204 이정진 1012 35전 12승 23패 34.3 %
No.205 안윤준 1011 17전 6승 11패 35.3 %
No.206 주영달 1010 12전 4승 8패 33.3 %
No.207 김성순 1010 5전 2승 3패 40.0 %
No.208 김정헌 1010 2전 1승 1패 50.0 %
No.209 Scream.SnP 1010 2전 1승 1패 50.0 %
No.210 김민석 1010 32전 11승 21패 34.4 %
No.211 전경우 1009 2전 1승 1패 50.0 %
No.212 김대완 1009 8전 3승 5패 37.5 %
No.213 문기석 1009 2전 1승 1패 50.0 %
No.214 정세환 1008 2전 1승 1패 50.0 %
No.215 김태목 1008 21전 7승 14패 33.3 %
No.216 지영훈 1008 30전 10승 20패 33.3 %
No.217 최정연 1007 3전 1승 2패 33.3 %
No.218 장흥순 1006 6전 2승 4패 33.3 %
No.219 김원석 1006 2전 1승 1패 50.0 %
No.220 김영훈 1005 8전 3승 5패 37.5 %
No.221 Z김정환 1003 27전 9승 18패 33.3 %
No.222 유승덕 1002 9전 3승 6패 33.3 %
No.223 크리스토퍼 1001 3전 1승 2패 33.3 %
No.224 오상봉 1000 34전 12승 22패 35.3 %
No.225 이재박 1000 3전 1승 2패 33.3 %
No.226 장기현 1000 9전 3승 6패 33.3 %
No.227 휴고가뇽 1000 3전 1승 2패 33.3 %
No.228 (orky)Dilvish 999 3전 1승 2패 33.3 %
No.229 윤석호 999 6전 2승 4패 33.3 %
No.230 기욤부샤르 998 3전 1승 2패 33.3 %
No.231 윤대호 997 3전 1승 2패 33.3 %
No.232 미구엘밤바흐 997 7전 2승 5패 28.6 %
No.233 오창종 997 31전 10승 21패 32.3 %
No.234 박우열 997 12전 4승 8패 33.3 %
No.235 김승진 995 4전 1승 3패 25.0 %
No.236 이준규 993 7전 2승 5패 28.6 %
No.237 오삼택 993 13전 4승 9패 30.8 %
No.238 장현진 992 9전 3승 6패 33.3 %
No.239 이정원 991 1전 0승 1패 0.0 %
No.240 최준경 990 12전 4승 8패 33.3 %
No.241 박소현 990 1전 0승 1패 0.0 %
No.242 양기석 990 1전 0승 1패 0.0 %
No.243 오승환 990 1전 0승 1패 0.0 %
No.244 이지혜 990 1전 0승 1패 0.0 %
No.245 성병진 989 1전 0승 1패 0.0 %
No.246 한성진 989 1전 0승 1패 0.0 %
No.247 송우택 989 1전 0승 1패 0.0 %
No.248 이동현 988 4전 1승 3패 25.0 %
No.249 김우석 988 1전 0승 1패 0.0 %
No.250 최정해 988 1전 0승 1패 0.0 %
No.251 황의길 988 1전 0승 1패 0.0 %
No.252 [GG8]Sven@abs 988 16전 5승 11패 31.3 %
No.253 박세현 988 1전 0승 1패 0.0 %
No.254 황혜정 988 1전 0승 1패 0.0 %
No.255 곽동혁 988 1전 0승 1패 0.0 %
No.256 Yosh 988 7전 2승 5패 28.6 %
No.257 권명관 988 4전 1승 3패 25.0 %
No.258 김성철 988 1전 0승 1패 0.0 %
No.259 손희동 988 1전 0승 1패 0.0 %
No.260 신성식 988 1전 0승 1패 0.0 %
No.261 신충식 988 4전 1승 3패 25.0 %
No.262 박두영 987 1전 0승 1패 0.0 %
No.263 한소령 987 4전 1승 3패 25.0 %
No.264 NTT 987 1전 0승 1패 0.0 %
No.265 박주하 987 1전 0승 1패 0.0 %
No.266 조우찬 987 1전 0승 1패 0.0 %
No.267 신동민 986 1전 0승 1패 0.0 %
No.268 이시환 986 1전 0승 1패 0.0 %
No.269 진룡환 986 1전 0승 1패 0.0 %
No.270 김경범 983 8전 2승 6패 25.0 %
No.271 소현두 981 26전 8승 18패 30.8 %
No.272 김남기 979 25전 8승 17패 32.0 %
No.273 신승준 979 2전 0승 2패 0.0 %
No.274 최윤식 978 2전 0승 2패 0.0 %
No.275 윤용철 978 2전 0승 2패 0.0 %
No.276 김지수 978 2전 0승 2패 0.0 %
No.277 박정철 977 5전 1승 4패 20.0 %
No.278 김준호 976 2전 0승 2패 0.0 %
No.279 이준인 976 2전 0승 2패 0.0 %
No.280 (orky)Ghost 976 5전 1승 4패 20.0 %
No.281 김슬찬 976 5전 1승 4패 20.0 %
No.282 강형석 975 2전 0승 2패 0.0 %
No.283 고주현 975 2전 0승 2패 0.0 %
No.284 나건동 975 2전 0승 2패 0.0 %
No.285 이지훈 975 2전 0승 2패 0.0 %
No.286 손건호 975 11전 3승 8패 27.3 %
No.287 박재혁 975 2전 0승 2패 0.0 %
No.288 베노아파라 974 2전 0승 2패 0.0 %
No.289 한창우 974 2전 0승 2패 0.0 %
No.290 빈두일 973 8전 2승 6패 25.0 %
No.291 김중근 973 5전 1승 4패 20.0 %
No.292 이두인 973 15전 4승 11패 26.7 %
No.293 박정우 973 2전 0승 2패 0.0 %
No.294 최진태 972 5전 1승 4패 20.0 %
No.295 김정우 972 2전 0승 2패 0.0 %
No.296 임완 968 20전 6승 14패 30.0 %
No.297 장경훈 967 3전 0승 3패 0.0 %
No.298 홍승진 967 6전 1승 5패 16.7 %
No.299 이순태 967 9전 2승 7패 22.2 %
No.300 성상훈 966 6전 1승 5패 16.7 %
No.301 김경진 965 3전 0승 3패 0.0 %
No.302 차호영 965 45전 15승 30패 33.3 %
No.303 김경환 965 25전 8승 17패 32.0 %
No.304 함상우 964 3전 0승 3패 0.0 %
No.305 나영석 964 28전 9승 19패 32.1 %
No.306 김슬기 964 25전 7승 18패 28.0 %
No.307 김한얼 963 6전 1승 5패 16.7 %
No.308 정영진 963 6전 1승 5패 16.7 %
No.309 정재철 963 3전 0승 3패 0.0 %
No.310 박준상 962 26전 7승 19패 26.9 %
No.311 민종원 961 3전 0승 3패 0.0 %
No.312 임현진 959 30전 9승 21패 30.0 %
No.313 정일석 954 4전 0승 4패 0.0 %
No.314 정인호 953 7전 1승 6패 14.3 %
No.315 [GG10]Storm~)SDT 953 4전 0승 4패 0.0 %
No.316 강경수 949 4전 0승 4패 0.0 %
No.317 김태훈 949 14전 3승 11패 21.4 %
No.318 이장우 948 4전 0승 4패 0.0 %
No.319 조용성 946 38전 11승 27패 28.9 %
No.320 김홍민 944 17전 4승 13패 23.5 %
No.321 김가을 942 8전 1승 7패 12.5 %
No.322 장경호 941 19전 5승 14패 26.3 %
No.323 맹대호 940 11전 2승 9패 18.2 %
No.324 김성기 939 11전 2승 9패 18.2 %
No.325 윤상민 939 16전 4승 12패 25.0 %
No.326 문준희 936 77전 23승 54패 29.9 %
No.327 권형욱 934 5전 0승 5패 0.0 %
No.328 박승인 933 6전 0승 6패 0.0 %
No.329 김대기 932 62전 19승 43패 30.6 %
No.330 마크그라지아니 930 6전 0승 6패 0.0 %
No.331 이현우 930 9전 1승 8패 11.1 %
No.332 윤지현 929 12전 2승 10패 16.7 %
No.333 김승엽 925 6전 0승 6패 0.0 %
No.334 이명진 925 6전 0승 6패 0.0 %
No.335 강민경 924 6전 0승 6패 0.0 %
No.336 유두현 923 15전 3승 12패 20.0 %
No.337 이상헌 921 6전 0승 6패 0.0 %
No.338 백대현 916 16전 3승 13패 18.8 %
No.339 김승환 910 21전 4승 17패 19.0 %
No.340 임계도 910 10전 1승 9패 10.0 %
No.341 강병수 906 16전 3승 13패 18.8 %
No.342 김동구 904 17전 3승 14패 17.6 %
No.343 손정준 903 20전 4승 16패 20.0 %
No.344 김용현 902 8전 0승 8패 0.0 %
No.345 김기철 902 15전 2승 13패 13.3 %
No.346 김준석 900 11전 1승 10패 9.1 %
No.347 빅터마틴 896 12전 1승 11패 8.3 %
No.348 서지수 883 53전 15승 38패 28.3 %
No.349 이승열 878 18전 3승 15패 16.7 %
No.350 김승인 867 28전 6승 22패 21.4 %
No.351 김영미 861 24전 4승 20패 16.7 %
No.352 조경운 853 28전 6승 22패 21.4 %
No.353 윤정민 852 121전 39승 82패 32.2 %
No.354 송동호 629 37전 2승 35패 5.4 %
우리는 이사람에 주목해야한다